匯豐晉信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉(cāng)

其他公司債券持倉(cāng)查詢(xún):

報(bào)告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類(lèi)型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

匯豐晉信基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-09-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 200315 20進(jìn)出15 2 12.99% 728,778.81
2 160405 16農(nóng)發(fā)05 2 2.45% 137,242.55
3 018018 國(guó)開(kāi)2101 2 2.22% 124,759.76
4 108904 農(nóng)發(fā)2102 2 1.51% 84,779.74
5 2404002 24農(nóng)發(fā)綠債02 4 1.26% 70,675.64
6 092404001 24農(nóng)發(fā)清發(fā)綠債01 4 1.22% 68,548.01
7 112406318 24交通銀行CD318 7 1.07% 59,949.44
8 112502159 25工商銀行CD159 7 1.07% 59,922.84
9 112502010 25工商銀行CD010 7 0.85% 47,756.92
10 180411 18農(nóng)發(fā)11 2 0.81% 45,588.12
11 112522046 25郵儲(chǔ)銀行CD046 8 0.71% 39,871.55
12 112503127 25農(nóng)業(yè)銀行CD127 8 0.71% 39,629.74
13 112522012 25郵儲(chǔ)銀行CD012 9 0.68% 37,903.62
14 222480011 24建行綠債01BC 4 0.55% 30,655.53
15 222580005 25興業(yè)銀行綠債01 4 0.54% 30,196.03
16 012581464 25電網(wǎng)SCP012 8 0.54% 30,108.89
17 112506112 25交通銀行CD112 8 0.53% 29,967.67
18 112406356 24交通銀行CD356 7 0.53% 29,937.16
19 230202 23國(guó)開(kāi)02 9 0.51% 28,603.74
20 2520009 25北京銀行綠色債01 4 0.50% 28,165.62
21 019773 25國(guó)債08 32 0.50% 28,026.66
22 250206 25國(guó)開(kāi)06 10 0.43% 24,189.23
23 112515004 25民生銀行CD004 8 0.36% 19,914.44
24 042580046 25膠州城投CP001 6 0.29% 16,234.16
25 250208 25國(guó)開(kāi)08 4 0.28% 15,893.46
26 019785 25國(guó)債13 10 0.24% 13,606.86
27 170215 17國(guó)開(kāi)15 3 0.21% 11,572.16
28 180210 18國(guó)開(kāi)10 3 0.19% 10,714.30
29 2228001 22郵儲(chǔ)銀行永續(xù)債01 5 0.19% 10,447.14
30 102383020 23晉能煤業(yè)MTN009 6 0.18% 10,311.79
31 170210 17國(guó)開(kāi)10 3 0.15% 8,439.67
32 250431 25農(nóng)發(fā)31 3 0.14% 8,004.76
33 232580008 25工行二級(jí)資本債02BC 4 0.14% 7,987.87
34 019776 25特國(guó)02 10 0.14% 7,632.29
35 019766 25國(guó)債01 20 0.10% 5,754.15
36 190406 19農(nóng)發(fā)06 3 0.10% 5,393.50
37 230203 23國(guó)開(kāi)03 3 0.09% 5,213.35
38 250008 25附息國(guó)債08 2 0.07% 4,025.77
39 112509024 25浦發(fā)銀行CD024 2 0.07% 3,979.84
40 019782 25國(guó)債12 5 0.06% 3,361.33
41 019786 25國(guó)債14 3 0.06% 3,202.52
42 019757 24國(guó)債20 8 0.05% 3,070.90
43 019748 24國(guó)債14 4 0.04% 2,220.65
44 019758 24國(guó)債21 15 0.04% 2,075.47
45 019779 25國(guó)債10 2 0.04% 2,011.72
46 112502002 25工商銀行CD002 1 0.04% 1,991.79
47 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 9 0.03% 1,594.20
48 200205 20國(guó)開(kāi)05 2 0.02% 1,070.24
49 200204 20國(guó)開(kāi)04 1 0.02% 1,047.23
50 230305 23進(jìn)出05 2 0.02% 1,045.14
51 113042 上銀轉(zhuǎn)債 7 0.01% 711.66
52 127049 希望轉(zhuǎn)2 11 0.01% 678.33
53 019742 24特國(guó)01 2 0.01% 624.80
54 110067 華安轉(zhuǎn)債 8 0.01% 615.52
55 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 4 0.01% 609.44
56 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 10 0.01% 572.25
57 127103 東南轉(zhuǎn)債 8 0.01% 530.42
58 113056 重銀轉(zhuǎn)債 8 0.01% 501.71
59 019771 25國(guó)債06 6 0.01% 465.16
60 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 8 0.01% 464.72
61 113691 和邦轉(zhuǎn)債 4 0.01% 460.65
62 019755 24國(guó)債19 2 0.01% 439.83
63 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 4 0.01% 414.14
64 123246 遠(yuǎn)信轉(zhuǎn)債 6 0.01% 405.60
65 113681 鎮(zhèn)洋轉(zhuǎn)債 4 0.01% 312.76
66 123234 中能轉(zhuǎn)債 6 0.01% 312.72
67 123247 萬(wàn)凱轉(zhuǎn)債 4 0.01% 311.80
68 123237 佳禾轉(zhuǎn)債 5 0.01% 311.40
69 111016 神通轉(zhuǎn)債 6 0.01% 309.60
70 110097 天潤(rùn)轉(zhuǎn)債 5 0.01% 304.49
71 123207 冠中轉(zhuǎn)債 5 0.01% 285.46
72 127075 百川轉(zhuǎn)2 6 0.00% 253.64
73 110086 精工轉(zhuǎn)債 6 0.00% 237.51
74 111015 東亞轉(zhuǎn)債 6 0.00% 227.76
75 123198 金埔轉(zhuǎn)債 6 0.00% 210.88
76 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 2 0.00% 207.86
77 019710 23國(guó)債17 2 0.00% 201.90
78 102298 國(guó)債2508 4 0.00% 201.27
79 113656 嘉誠(chéng)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 199.30
80 113030 東風(fēng)轉(zhuǎn)債 5 0.00% 199.03
81 127105 龍星轉(zhuǎn)債 5 0.00% 193.68
82 118048 利揚(yáng)轉(zhuǎn)債 5 0.00% 183.86
83 102231 國(guó)債2303 2 0.00% 183.50
84 123187 超達(dá)轉(zhuǎn)債 6 0.00% 176.93
85 118041 星球轉(zhuǎn)債 5 0.00% 176.87
86 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 5 0.00% 162.05
87 111010 立昂轉(zhuǎn)債 2 0.00% 128.48
88 127067 恒逸轉(zhuǎn)2 2 0.00% 105.11
89 019743 24國(guó)債11 1 0.00% 104.36
90 123185 能輝轉(zhuǎn)債 2 0.00% 104.14
91 113054 綠動(dòng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 96.82
92 113679 芯能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 96.49
93 127027 能化轉(zhuǎn)債 2 0.00% 96.19
94 127060 湘佳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 95.92
95 127068 順博轉(zhuǎn)債 2 0.00% 94.66
96 113647 禾豐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 83.66
97 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 2 0.00% 73.43
98 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 56.72
99 110077 洪城轉(zhuǎn)債 3 0.00% 49.57
100 127083 山路轉(zhuǎn)債 1 0.00% 48.93
101 127042 嘉美轉(zhuǎn)債 1 0.00% 48.83
102 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.00% 46.24
103 123155 中陸轉(zhuǎn)債 1 0.00% 45.51
104 128128 齊翔轉(zhuǎn)2 4 0.00% 41.48
105 113627 太平轉(zhuǎn)債 1 0.00% 26.26
106 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 26.24
107 118053 正帆轉(zhuǎn)債 6 0.00% 0.29
108 113070 渝水轉(zhuǎn)債 1 0.00% 0.13

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

匯豐晉信基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 200315 20進(jìn)出15 1 6.41% 361,384.53
2 160405 16農(nóng)發(fā)05 1 1.21% 68,043.02
3 018018 國(guó)開(kāi)2101 1 1.10% 61,902.55
4 108904 農(nóng)發(fā)2102 1 0.75% 42,070.10
5 2404002 24農(nóng)發(fā)綠債02 2 0.64% 35,868.53
6 112406219 24交通銀行CD219 4 0.62% 34,988.74
7 092404001 24農(nóng)發(fā)清發(fā)綠債01 2 0.61% 34,162.29
8 112404037 24中國(guó)銀行CD037 4 0.53% 29,976.97
9 112404053 24中國(guó)銀行CD053 4 0.53% 29,888.08
10 112406318 24交通銀行CD318 4 0.53% 29,829.76
11 112404044 24中國(guó)銀行CD044 4 0.44% 24,945.43
12 2500002 25超長(zhǎng)特別國(guó)債02 4 0.44% 24,689.67
13 112502010 25工商銀行CD010 4 0.42% 23,772.47
14 200408 20農(nóng)發(fā)08 1 0.42% 23,612.03
15 112402071 24工商銀行CD071 4 0.39% 21,984.44
16 112405311 24建設(shè)銀行CD311 4 0.35% 19,929.42
17 112402113 24工商銀行CD113 4 0.35% 19,922.63
18 230203 23國(guó)開(kāi)03 4 0.35% 19,788.31
19 112503127 25農(nóng)業(yè)銀行CD127 4 0.35% 19,731.12
20 230208 23國(guó)開(kāi)08 2 0.31% 17,500.73
21 230202 23國(guó)開(kāi)02 5 0.31% 17,304.88
22 222480011 24建行綠債01BC 2 0.27% 15,330.90
23 222580005 25興業(yè)銀行綠債01 2 0.27% 15,067.59
24 2520009 25北京銀行綠色債01 2 0.25% 14,053.57
25 170210 17國(guó)開(kāi)10 2 0.22% 12,623.71
26 09240202 24國(guó)開(kāi)清發(fā)02 2 0.22% 12,142.60
27 2128019 21中國(guó)銀行永續(xù)債01 3 0.15% 8,201.96
28 042580046 25膠州城投CP001 3 0.14% 8,077.13
29 112515004 25民生銀行CD004 3 0.14% 7,931.41
30 019773 25國(guó)債08 14 0.12% 7,021.63
31 2520021 25江西銀行綠色債01 2 0.12% 6,990.31
32 2020082 20華潤(rùn)銀行永續(xù)債 3 0.11% 6,236.02
33 250203 25國(guó)開(kāi)03 2 0.11% 5,954.54
34 250008 25附息國(guó)債08 1 0.07% 4,012.36
35 019766 25國(guó)債01 15 0.07% 3,927.23
36 019748 24國(guó)債14 5 0.05% 3,001.15
37 019757 24國(guó)債20 6 0.04% 2,455.07
38 112520038 25廣發(fā)銀行CD038 1 0.04% 1,987.40
39 112522012 25郵儲(chǔ)銀行CD012 1 0.04% 1,986.98
40 112406392 24交通銀行CD392 1 0.04% 1,985.52
41 112418410 24華夏銀行CD410 1 0.04% 1,983.96
42 200204 20國(guó)開(kāi)04 1 0.02% 1,044.09
43 230305 23進(jìn)出05 2 0.02% 1,044.00
44 200212 20國(guó)開(kāi)12 1 0.02% 1,032.91
45 019779 25國(guó)債10 1 0.02% 1,003.28
46 019761 24國(guó)債24 2 0.02% 901.22
47 019723 23國(guó)債20 3 0.02% 876.49
48 019776 25特國(guó)02 3 0.02% 845.92
49 019767 25國(guó)債02 3 0.01% 706.08
50 019751 24國(guó)債16 2 0.01% 702.97
51 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 5 0.01% 639.89
52 019749 24國(guó)債15 6 0.01% 597.50
53 127049 希望轉(zhuǎn)2 7 0.01% 569.00
54 019742 24特國(guó)01 2 0.01% 559.71
55 019771 25國(guó)債06 4 0.01% 544.54
56 200205 20國(guó)開(kāi)05 1 0.01% 536.35
57 019770 25國(guó)債05 1 0.01% 412.59
58 019758 24國(guó)債21 3 0.01% 312.78
59 110093 神馬轉(zhuǎn)債 7 0.01% 311.94
60 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 2 0.01% 283.74
61 113691 和邦轉(zhuǎn)債 4 0.00% 263.27
62 118034 晶能轉(zhuǎn)債 6 0.00% 253.48
63 127075 百川轉(zhuǎn)2 4 0.00% 250.71
64 113676 榮23轉(zhuǎn)債 4 0.00% 250.39
65 123216 科順轉(zhuǎn)債 4 0.00% 246.16
66 123146 中環(huán)轉(zhuǎn)2 4 0.00% 244.82
67 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 4 0.00% 243.76
68 110067 華安轉(zhuǎn)債 4 0.00% 230.93
69 113641 華友轉(zhuǎn)債 4 0.00% 227.14
70 113647 禾豐轉(zhuǎn)債 4 0.00% 209.05
71 113068 金銅轉(zhuǎn)債 4 0.00% 183.08
72 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 177.50
73 111015 東亞轉(zhuǎn)債 4 0.00% 174.20
74 127067 恒逸轉(zhuǎn)2 4 0.00% 171.37
75 111019 宏柏轉(zhuǎn)債 3 0.00% 169.38
76 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 164.05
77 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 3 0.00% 160.45
78 113048 晶科轉(zhuǎn)債 3 0.00% 154.90
79 127082 亞科轉(zhuǎn)債 3 0.00% 150.60
80 111005 富春轉(zhuǎn)債 1 0.00% 150.35
81 113688 國(guó)檢轉(zhuǎn)債 3 0.00% 149.61
82 123247 萬(wàn)凱轉(zhuǎn)債 3 0.00% 148.27
83 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 147.67
84 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 147.17
85 110073 國(guó)投轉(zhuǎn)債 1 0.00% 145.17
86 113648 巨星轉(zhuǎn)債 1 0.00% 141.38
87 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.00% 117.59
88 110086 精工轉(zhuǎn)債 3 0.00% 109.98
89 127103 東南轉(zhuǎn)債 3 0.00% 106.03
90 113685 升24轉(zhuǎn)債 1 0.00% 100.93
91 102298 國(guó)債2508 2 0.00% 100.31
92 127025 冀東轉(zhuǎn)債 1 0.00% 99.45
93 127068 順博轉(zhuǎn)債 1 0.00% 98.21
94 128136 立訊轉(zhuǎn)債 1 0.00% 97.45
95 123172 漱玉轉(zhuǎn)債 1 0.00% 97.12
96 127020 中金轉(zhuǎn)債 1 0.00% 97.03
97 123240 楚天轉(zhuǎn)債 1 0.00% 96.22
98 127030 盛虹轉(zhuǎn)債 1 0.00% 96.07
99 127040 國(guó)泰轉(zhuǎn)債 1 0.00% 95.58
100 127060 湘佳轉(zhuǎn)債 1 0.00% 95.45
101 127042 嘉美轉(zhuǎn)債 1 0.00% 92.76
102 102231 國(guó)債2303 1 0.00% 91.41
103 102274 國(guó)債2415 1 0.00% 81.02
104 128138 僑銀轉(zhuǎn)債 3 0.00% 66.11
105 111022 錫振轉(zhuǎn)債 2 0.00% 52.10
106 113657 再22轉(zhuǎn)債 1 0.00% 50.47
107 127026 超聲轉(zhuǎn)債 1 0.00% 49.69
108 111002 特紙轉(zhuǎn)債 1 0.00% 48.46
109 123214 東寶轉(zhuǎn)債 1 0.00% 48.00
110 123168 惠云轉(zhuǎn)債 1 0.00% 47.88
111 123130 設(shè)研轉(zhuǎn)債 1 0.00% 47.88
112 123185 能輝轉(zhuǎn)債 1 0.00% 47.71
113 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 47.57
114 128128 齊翔轉(zhuǎn)2 1 0.00% 47.34
115 127027 能化轉(zhuǎn)債 1 0.00% 47.21
116 118029 富淼轉(zhuǎn)債 1 0.00% 47.14
117 127077 華宏轉(zhuǎn)債 1 0.00% 46.90
118 127083 山路轉(zhuǎn)債 1 0.00% 46.64
119 113042 上銀轉(zhuǎn)債 1 0.00% 38.31
120 113627 太平轉(zhuǎn)債 1 0.00% 25.58
121 123257 安克轉(zhuǎn)債 1 0.00% 2.45

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

匯豐晉信基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 200315 20進(jìn)出15 1 6.48% 358,411.93
2 160405 16農(nóng)發(fā)05 1 1.22% 67,471.19
3 018018 國(guó)開(kāi)2101 1 1.11% 61,430.52
4 108904 農(nóng)發(fā)2102 1 0.75% 41,753.84
5 240208 24國(guó)開(kāi)08 7 0.74% 40,780.88
6 112406137 24交通銀行CD137 4 0.72% 39,987.67
7 2404002 24農(nóng)發(fā)綠債02 2 0.64% 35,602.96
8 092404001 24農(nóng)發(fā)清發(fā)綠債01 2 0.55% 30,487.05
9 112405101 24建設(shè)銀行CD101 4 0.54% 29,969.47
10 112403075 24農(nóng)業(yè)銀行CD075 4 0.54% 29,965.66
11 112405126 24建設(shè)銀行CD126 4 0.54% 29,943.93
12 112402042 24工商銀行CD042 4 0.54% 29,938.45
13 112404053 24中國(guó)銀行CD053 4 0.54% 29,743.20
14 112406318 24交通銀行CD318 4 0.54% 29,687.06
15 230208 23國(guó)開(kāi)08 2 0.45% 25,100.92
16 112405091 24建設(shè)銀行CD091 4 0.45% 24,980.42
17 112406219 24交通銀行CD219 4 0.45% 24,885.42
18 200408 20農(nóng)發(fā)08 1 0.42% 23,415.43
19 112403182 24農(nóng)業(yè)銀行CD182 4 0.36% 19,983.16
20 170210 17國(guó)開(kāi)10 4 0.31% 17,363.26
21 230202 23國(guó)開(kāi)02 5 0.31% 17,218.90
22 09240202 24國(guó)開(kāi)清發(fā)02 2 0.30% 16,396.76
23 230203 23國(guó)開(kāi)03 2 0.24% 13,435.29
24 240016 24附息國(guó)債16 2 0.22% 12,126.77
25 2528005 25農(nóng)業(yè)銀行綠色債02 2 0.22% 11,990.62
26 222480011 24建行綠債01BC 2 0.20% 11,094.72
27 2202002QF 22國(guó)開(kāi)綠債02清發(fā) 2 0.19% 10,250.00
28 2128019 21中國(guó)銀行永續(xù)債01 3 0.15% 8,469.18
29 200405 20農(nóng)發(fā)05 2 0.15% 8,172.84
30 200005 20附息國(guó)債05 2 0.15% 8,156.51
31 112515004 25民生銀行CD004 3 0.14% 7,882.98
32 2020082 20華潤(rùn)銀行永續(xù)債 3 0.11% 6,198.37
33 123254 億緯轉(zhuǎn)債 7 0.07% 3,914.58
34 019740 24國(guó)債09 11 0.07% 3,805.70
35 019748 24國(guó)債14 5 0.05% 3,006.49
36 240421 24農(nóng)發(fā)21 1 0.04% 2,018.86
37 112422032 24郵儲(chǔ)銀行CD032 1 0.04% 1,991.86
38 112404048 24中國(guó)銀行CD048 1 0.04% 1,984.86
39 112410273 24興業(yè)銀行CD273 1 0.04% 1,978.46
40 112520038 25廣發(fā)銀行CD038 1 0.04% 1,976.21
41 019766 25國(guó)債01 5 0.03% 1,639.04
42 019757 24國(guó)債20 6 0.03% 1,417.65
43 019742 24特國(guó)01 5 0.02% 1,316.97
44 019706 23國(guó)債13 7 0.02% 1,311.66
45 2400001 24特別國(guó)債01 1 0.02% 1,107.77
46 220210 22國(guó)開(kāi)10 2 0.02% 1,098.79
47 200204 20國(guó)開(kāi)04 1 0.02% 1,037.04
48 230305 23進(jìn)出05 2 0.02% 1,035.15
49 200212 20國(guó)開(kāi)12 1 0.02% 1,028.78
50 019631 20國(guó)債05 2 0.02% 968.59
51 019761 24國(guó)債24 2 0.02% 896.32
52 019743 24國(guó)債11 4 0.02% 889.52
53 019723 23國(guó)債20 3 0.02% 872.67
54 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 7 0.01% 720.30
55 019758 24國(guó)債21 5 0.01% 713.09
56 019751 24國(guó)債16 2 0.01% 697.43
57 113050 南銀轉(zhuǎn)債 7 0.01% 550.77
58 113693 志邦轉(zhuǎn)債 8 0.01% 547.65
59 200205 20國(guó)開(kāi)05 1 0.01% 530.43
60 152461 20廈軌01 1 0.01% 512.59
61 127049 希望轉(zhuǎn)2 8 0.01% 425.12
62 127022 恒逸轉(zhuǎn)債 4 0.01% 397.75
63 019749 24國(guó)債15 6 0.01% 373.19
64 110093 神馬轉(zhuǎn)債 7 0.01% 353.59
65 113068 金銅轉(zhuǎn)債 7 0.01% 329.08
66 110092 三房轉(zhuǎn)債 4 0.01% 276.82
67 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 265.82
68 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 6 0.00% 251.40
69 110075 南航轉(zhuǎn)債 4 0.00% 244.60
70 123216 科順轉(zhuǎn)債 4 0.00% 242.55
71 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 4 0.00% 232.92
72 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 4 0.00% 228.57
73 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 3 0.00% 223.48
74 118034 晶能轉(zhuǎn)債 6 0.00% 223.41
75 111014 李子轉(zhuǎn)債 4 0.00% 215.79
76 123149 通裕轉(zhuǎn)債 4 0.00% 213.50
77 113659 萊克轉(zhuǎn)債 4 0.00% 204.94
78 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 6 0.00% 202.66
79 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 193.64
80 127052 西子轉(zhuǎn)債 4 0.00% 186.77
81 123247 萬(wàn)凱轉(zhuǎn)債 4 0.00% 179.78
82 123146 中環(huán)轉(zhuǎn)2 4 0.00% 175.85
83 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 4 0.00% 172.35
84 113627 太平轉(zhuǎn)債 4 0.00% 169.37
85 123179 立高轉(zhuǎn)債 4 0.00% 167.55
86 118053 正帆轉(zhuǎn)債 2 0.00% 166.71
87 113676 榮23轉(zhuǎn)債 3 0.00% 151.99
88 127082 亞科轉(zhuǎn)債 3 0.00% 150.71
89 113677 華懋轉(zhuǎn)債 3 0.00% 150.18
90 113685 升24轉(zhuǎn)債 3 0.00% 150.06
91 123169 正海轉(zhuǎn)債 3 0.00% 147.76
92 110094 眾和轉(zhuǎn)債 3 0.00% 146.56
93 118038 金宏轉(zhuǎn)債 3 0.00% 144.04
94 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 4 0.00% 137.70
95 127025 冀東轉(zhuǎn)債 3 0.00% 134.56
96 110073 國(guó)投轉(zhuǎn)債 3 0.00% 116.09
97 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 1 0.00% 115.90
98 113054 綠動(dòng)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 110.96
99 127103 東南轉(zhuǎn)債 3 0.00% 103.39
100 123192 科思轉(zhuǎn)債 3 0.00% 97.76
101 123150 九強(qiáng)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 94.64
102 102231 國(guó)債2303 1 0.00% 90.97
103 111019 宏柏轉(zhuǎn)債 3 0.00% 87.57
104 102274 國(guó)債2415 1 0.00% 80.69
105 123168 惠云轉(zhuǎn)債 3 0.00% 68.38
106 110067 華安轉(zhuǎn)債 3 0.00% 60.03
107 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 1 0.00% 49.51
108 113056 重銀轉(zhuǎn)債 1 0.00% 47.01
109 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 32.48
110 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 31.94
111 127040 國(guó)泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 30.99
112 019691 22國(guó)債26 2 0.00% 30.38

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>